经班级评议、学院审核,现将2019年困难认定结果公示如下,公示期三天,投诉意见电话027-81973882、15171417155(张老师),邮箱547540932@qq.com。
附件:
| 2019年困难认定结果公示 | |||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
| 1 | 财政1941 | 贾静蕾 | 特困 |
| 2 | 财政1941 | 石佳勤 | 困难 |
| 3 | 财政1941 | 张东情 | 一般困难 |
| 4 | 财政1941 | 王莹莹 | 一般困难 |
| 5 | 财政1941 | 黎洁 | 一般困难 |
| 6 | 财政1941 | 鲁小影 | 困难 |
| 7 | 财政1942 | 孙汝霖 | 特困 |
| 8 | 财政1942 | 代显艳 | 困难 |
| 9 | 财政1942 | 郑倩 | 一般困难 |
| 10 | 财政1942 | 肖玉杰 | 特困 |
| 11 | 财政1942 | 胡明侠 | 困难 |
| 12 | 财政1942 | 张霖霖 | 特困 |
| 13 | 财政1942 | 董晓倩 | 困难 |
| 14 | 财政1942 | 冯美 | 困难 |
| 15 | 财政1942 | 车凯馨 | 困难 |
| 16 | 财政1942 | 黄馨瑶 | 一般困难 |
| 17 | 财政1942 | 张涵 | 一般困难 |
| 18 | 财政1943 | 姜如 | 特困 |
| 19 | 财政1943 | 冯娜 | 困难 |
| 20 | 财政1943 | 梁怀芳 | 一般困难 |
| 21 | 财政1943 | 黄蓉 | 困难 |
| 22 | 财政1943 | 李沁元 | 困难 |
| 23 | 财政1943 | 王鑫 | 一般困难 |
| 24 | 财政1943 | 贾耀鑫 | 困难 |
| 25 | 财试1941 | 聂敏慧 | 特困 |
| 26 | 公管1941 | 王雪梅 | 特困 |
| 27 | 公管1941 | 吴智明 | 特困 |
| 28 | 公管1941 | 董思 | 困难 |
| 29 | 公管1941 | 张地 | 困难 |
| 30 | 公管1941 | 黄文静 | 困难 |
| 31 | 公管1941 | 胡宗勋 | 困难 |
| 32 | 公管1941 | 张彤 | 一般困难 |
| 33 | 公管1942 | 严成 | 特困 |
| 34 | 公管1942 | 慕庆荣 | 困难 |
| 35 | 公管1942 | 梁俏谊 | 困难 |
| 36 | 公管1942 | 陈方玲 | 困难 |
| 37 | 公管1942 | 张灵 | 困难 |
| 38 | 公管1942 | 黄怡 | 一般困难 |
| 39 | 公管1942 | 谢昌文 | 一般困难 |
| 40 | 财政Q1841 | 艾鑫 | 特困 |
| 41 | 财政Q1841 | 郭晓敏 | 特困 |
| 42 | 财政Q1841 | 巨雪蕾 | 特困 |
| 43 | 财政Q1841 | 李智慧 | 特困 |
| 44 | 财政Q1841 | 唐楠 | 特困 |
| 45 | 财政Q1841 | 杨嘉琪 | 困难 |
| 46 | 财政Q1841 | 郭慧琳 | 困难 |
| 47 | 财政Q1841 | 杨雨妍 | 困难 |
| 48 | 财政Q1841 | 程亚楠 | 一般困难 |
| 49 | 财政Q1842 | 李洋 | 特困 |
| 50 | 财政Q1842 | 焦艳雪 | 特困 |
| 51 | 财政Q1842 | 韩志福 | 特困 |
| 52 | 财政Q1842 | 雷青 | 特困 |
| 53 | 财政Q1842 | 姚婷玉 | 特困 |
| 54 | 财政Q1842 | 叶薇 | 困难 |
| 55 | 财政Q1842 | 李萧 | 困难 |
| 56 | 财政Q1842 | 段如杰 | 一般困难 |
| 57 | 财政Q1842 | 侯梦茹 | 一般困难 |
| 58 | 财政Q1842 | 余祥浩 | 一般困难 |
| 59 | 财政Q1843 | 骆贵红 | 特困 |
| 60 | 财政Q1843 | 郑茜茜 | 特困 |
| 61 | 财政Q1843 | 牛凯毅 | 困难 |
| 62 | 财政Q1843 | 李璐伶 | 困难 |
| 63 | 财政Q1843 | 李梓怡 | 困难 |
| 64 | 财政Q1843 | 尹格 | 困难 |
| 65 | 财政Q1843 | 李家欣 | 一般困难 |
| 66 | 公管Q1841 | 高海燕 | 困难 |
| 67 | 公管Q1841 | 俞喆晖 | 困难 |
| 68 | 公管Q1841 | 赵决兴 | 困难 |
| 69 | 公管Q1841 | 唐文丽 | 一般困难 |
| 70 | 公管Q1841 | 夏新怡 | 一般困难 |
| 71 | 公管Q1841 | 余娇 | 一般困难 |
| 72 | 公管Q1841 | 雷城林 | 一般困难 |
| 73 | 公管Q1842 | 金凤 | 特困 |
| 74 | 公管Q1842 | 杜菲 | 特困 |
| 75 | 公管Q1842 | 贺莎莎 | 特困 |
| 76 | 公管Q1842 | 朱丹 | 困难 |
| 77 | 公管Q1842 | 程梦丽 | 困难 |
| 78 | 公管Q1842 | 王逍瑶 | 困难 |
| 79 | 公管Q1842 | 蔡宏娟 | 一般困难 |
| 80 | 公管Q1842 | 张春霞 | 一般困难 |
| 81 | 公管Q1842 | 董菊娟 | 一般困难 |
| 82 | 注税Q1741 | 符浩 | 困难 |
| 83 | 注税Q1741 | 曾梦尘 | 困难 |
| 84 | 注税Q1741 | 毛丽珠 | 困难 |
| 85 | 注税Q1741 | 朱源涛 | 困难 |
| 86 | 注税Q1742 | 陈明珠 | 特困 |
| 87 | 注税Q1742 | 马李慧 | 特困 |
| 88 | 注税Q1742 | 谭斌芳 | 困难 |
| 89 | 注税Q1742 | 许琳妮 | 困难 |
| 90 | 注税Q1742 | 刘雨 | 困难 |
| 91 | 注税Q1742 | 张明 | 困难 |
| 92 | 注税Q1742 | 甘怡洋 | 困难 |
| 93 | 注税Q1742 | 滕明星 | 困难 |
| 94 | 注税Q1742 | 柯燚 | 一般困难 |
| 95 | 注税Q1742 | 陈伯丽 | 困难 |
| 96 | 注税Q1742 | 何智慧 | 困难 |
| 97 | 注税Q1742 | 余凡 | 一般困难 |
| 98 | 注税Q1742 | 任佳 | 一般困难 |
| 99 | 财政Q1741 | 马俊丽 | 特困 |
| 100 | 财政Q1741 | 潘斌 | 困难 |
| 101 | 行政Q1741 | 张碧莲 | 特困 |
| 102 | 行政Q1741 | 靳艳英 | 特困 |
| 103 | 行政Q1741 | 韦丹丽 | 特困 |
| 104 | 行政Q1741 | 胡明燕 | 特困 |
| 105 | 行政Q1741 | 宋海焱 | 特困 |
| 106 | 行政Q1741 | 庹莹莹 | 特困 |
| 107 | 行政Q1741 | 吴晓琳 | 特困 |
| 108 | 行政Q1741 | 王欣 | 困难 |
| 109 | 行政Q1741 | 靳舒妤 | 困难 |
| 110 | 行政Q1741 | 何群 | 一般困难 |
| 111 | 行政Q1741 | 何晓茜 | 一般困难 |
| 112 | 社保Q1741 | 焦国煜 | 特困 |
| 113 | 社保Q1741 | 黎桃梅 | 特困 |
| 114 | 社保Q1741 | 周早康 | 特困 |
| 115 | 社保Q1741 | 陈贝蓓 | 困难 |
| 116 | 社保Q1741 | 王世娇 | 困难 |
| 117 | 注税Q1641 | 何池 | 特困 |
| 118 | 注税Q1641 | 陈雪丽 | 特困 |
| 119 | 注税Q1641 | 徐群芳 | 特困 |
| 120 | 注税Q1641 | 李鑫寅 | 困难 |
| 121 | 注税Q1641 | 苏燕薷 | 困难 |
| 122 | 注税Q1641 | 薛琴 | 困难 |
| 123 | 注税Q1641 | 陈立梅 | 困难 |
| 124 | 注税Q1641 | 付伍琼 | 困难 |
| 125 | 注税Q1641 | 王亚倩 | 一般困难 |
| 126 | 注税Q1642 | 王秀玲 | 特困 |
| 127 | 注税Q1642 | 唐丹 | 特困 |
| 128 | 注税Q1642 | 李咏蕾 | 困难 |
| 129 | 注税Q1642 | 陶芹 | 困难 |
| 130 | 注税Q1642 | 余祥 | 困难 |
| 131 | 注税Q1642 | 陈娟 | 困难 |
| 132 | 注税Q1642 | 李玉 | 困难 |
| 133 | 注税Q1642 | 宋阳 | 一般困难 |
| 134 | 财政Q1641 | 张培智 | 特困 |
| 135 | 财政Q1641 | 杨爱 | 特困 |
| 136 | 财政Q1641 | 方圆 | 一般困难 |
| 137 | 财政Q1641 | 毛晓丹 | 困难 |
| 138 | 财政Q1641 | 严敏 | 困难 |
| 139 | 财政Q1641 | 薛喻丹 | 困难 |
| 140 | 财政Q1641 | 权英杰 | 困难 |
| 141 | 财政Q1641 | 王梦娇 | 困难 |
| 142 | 财政Q1641 | 杨欢欢 | 困难 |
| 143 | 财政Q1641 | 余芳顺 | 一般困难 |
| 144 | 财政Q1641 | 姚昆 | 一般困难 |
| 145 | 行政Q1641 | 程雨露 | 困难 |
| 146 | 行政Q1641 | 朱青 | 困难 |
| 147 | 行政Q1641 | 张颖 | 特困 |
| 148 | 行政Q1641 | 郑丹丹 | 困难 |
| 149 | 行政Q1641 | 刘云虎 | 特困 |
| 150 | 行政Q1641 | 王小雨 | 特困 |
| 151 | 行政Q1641 | 赵昱 | 困难 |
| 152 | 行政Q1641 | 涂曼 | 困难 |
| 153 | 行政Q1641 | 胡惟 | 特困 |
| 154 | 行政Q1641 | 钟亚芬 | 困难 |
| 155 | 行政Q1641 | 纪嘉欣 | 一般困难 |
| 156 | 行政Q1641 | 邓俊豪 | 一般困难 |
| 157 | 行政Q1642 | 张琴 | 特困 |
| 158 | 行政Q1642 | 李世鑫 | 特困 |
| 159 | 行政Q1642 | 袁敏 | 特困 |
| 160 | 行政Q1642 | 郑康 | 困难 |
| 161 | 行政Q1642 | 蔡金钗 | 困难 |
| 162 | 行政Q1642 | 陈晓晓 | 困难 |
| 163 | 行政Q1642 | 郭孝慧 | 困难 |
| 164 | 行政Q1642 | 刘梦军 | 困难 |
| 165 | 社保Q1641 | 胡贝贝 | 特困 |
| 166 | 社保Q1641 | 张玲 | 困难 |
| 167 | 社保Q1641 | 赖畅 | 特困 |
| 168 | 社保Q1641 | 徐雷 | 特困 |
| 169 | 社保Q1641 | 徐念 | 特困 |
| 170 | 社保Q1641 | 陈佩佩 | 特困 |
| 171 | 社保Q1641 | 隗君 | 困难 |
| 172 | 社保Q1641 | 戴晨 | 困难 |
