财政与公共管理学院十月份班委考核汇总
                        
                        
                            
                        
                        
                            发布者:系统管理员发布时间:2012-03-28浏览次数:722
                        
                        
                            
                                                            | 考核对象:班长                                                      负责部门:纪检部 |  | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 班规上交 | 民主决策 | 班委会召开 | 信息化建设 | 合计 | 总分 |  | 
                    | 09级 | 税务班 | 林彦东 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 马鹏飞 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 熊贵婷 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 10级 | 税务班 | 王浩 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 郝永阳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 注税班 | 李晓东 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 余康 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 11级 | 财政班 | 宁辛 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 税务班 | 桂欣亚 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 注税班 | 甄润龙 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 陈政康 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 备注: |  | 
                    | 财管学院分团委纪检部  制 |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 考核对象:团支书                                                      负责部门:组织部 |  | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 考勤 | 团会成绩 | 材料上交 | 信息传达 | 合计 | 总分 |  | 
                    | 09级 | 税务班 | 周艺伟 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 3 |  |  | 3 | 103 |  | 
                    | 财政班 | 彭满 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 2 |  |  | 2 | 101 |  | 
                    | 公管班 | 张海艳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | -1 |  |  |  | -1 | 99 |  | 
                    | 10级 | 税务班 | 戴敏 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 3 |  |  | 3 | 103 |  | 
                    | 注税班 | 王龙凤 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 袁春钰 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | -1 | 2 |  |  | 1 | 101 |  | 
                    | 公管班 | 李灿 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 11级 | 财政班 | 李小芳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 税务班 | 彭银银 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 注税班 | 王宇宁 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 2 |  |  | 2 | 102 |  | 
                    | 公管班 | 姜黧 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | -1 | 3 |  |  | 2 | 102 |  | 
                    |  |  | 
                    | 财管学院分团委组织部  制 |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 考核对象:组织委员                                                      负责部门:组织部 |  | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 考勤 | 团会成绩 | 材料上交 | 信息传达 | 合计 | 总分 |  | 
                    | 09级 | 税务班 | 何虎 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 汤芳芳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | -1 |  |  |  |  | 99 |  | 
                    | 公管班 | 龚维 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | -1 |  |  |  |  | 99 |  | 
                    | 10级 | 税务班 | 陈越 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | -1 |  |  |  |  | 99 |  | 
                    | 注税班 | 周璇 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 徐志玲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 付翠霞 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 11级 | 财政班 | 代雪玲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 税务班 | 崔涛 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 注税班 | 陈捷 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 熊康 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 备注: |  | 
                    | 财管学院分团委组织部  制 |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 考核对象:宣传委员                                                      负责部门:宣传部 |  | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 工作积极性 | 信息反馈 | 会议考勤 | 创新能力 | 合计 | 总分 |  | 
                    | 09级 | 税务班 | 吴敏华 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 汤芳芳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 10级 | 税务班 | 李芳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 注税班 | 王迪 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | -1 |  |  |  |  | 99 |  | 
                    | 财政班 | 曹高阳 | 25 | 25 | 24 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 99 |  | 
                    | 公管班 | 孙婵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 11级 | 财政班 | 王思琪 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | 2 |  | 102 |  | 
                    | 税务班 | 胡睿 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | 2 |  | 102 |  | 
                    | 注税班 | 祁鹏 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | 2 |  | 102 |  | 
                    | 公管班 | 易倩妮 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | 2 |  | 102 |  | 
                    | 备注: |  | 
                    | 财管学院分团委宣传部  制 |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 考核对象:体育委员                                                     负责部门:体育部 |  | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 个人品德 | 工作能力 | 考勤 | 纪律 | 合计 | 总分 |  | 
                    | 09级 | 税务班 | 李波 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 刘伊莎 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 行政班 | 李兵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 李兵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 10级 | 税务班 | 杜宇 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 吴浩博 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 熊义强 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 11级 | 财政班 | 陈凤垚 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -4 |  |  | -4 | 96 |  | 
                    | 税务班 | 王磊 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -2 |  |  | -2 | 98 |  | 
                    | 注税班 | 曹日鑫 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 2 |  |  | 2 | 102 |  | 
                    | 公管班 | 陈林 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 2 |  |  | 2 | 102 |  | 
                    | 备注: |  | 
                    | 财管学院分团委体育部  制 |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 考核对象:学习委员                                                      负责部门:学习部 | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 例会到勤 | 课堂考勤 | 通知传达 | 其他 | 读书工程实施情况 | 合计 | 总分 | 
                    | 08级 | 税务班 | 段瑞 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 财政班 | 张婷 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 行政班 | 赵静 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 公管班 | 彭金霞 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 09级 | 税务班 | 陆璐 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 财政班 | 胡威 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -5 |  | -2 |  | -7 | 93 | 
                    | 公管班 | 陈瑛 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | -1 |  | -1 | 99 | 
                    | 10级 | 财政班 | 吴阳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -2 |  |  |  | -2 | 98 | 
                    | 税务班 | 周颖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -3 |  |  |  | -3 | 97 | 
                    | 注税班 | 蔡雪梅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -1 |  |  |  | -1 | 99 | 
                    | 公管班 | 叶攀 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 11级 | 财政班 | 宋培 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 税务班 | 陈科 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | -1 |  | -1 | 99 | 
                    | 注税班 | 吴佳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 公管班 | 谢紫薇 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
                    | 备注: | 
                    | 财管学院分团委学习部  制 | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 考核对象:女生委员                                                      负责部门:生活部 |  | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 信息传达 | 考勤 | 工作配合 | 寝室卫生工作 | 合计 | 总分 |  | 
                    | 09级 | 税务班 | 蒲丹 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 公管班 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 10级 | 税务班 | 万磊 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -2 |  |  |  | 98 |  | 
                    | 注税班 | 黄丹 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -2 |  |  |  | 98 |  | 
                    | 财政班 | 章圆圆 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -2 |  |  |  | 98 |  | 
                    | 公管班 | 张燕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -2 |  |  |  | 98 |  | 
                    | 11级 | 财政班 | 陈凌雪 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 税务班 | 唐采灵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 注税班 | 李宣莹 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 潘晶 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | -2 |  |  |  | 98 |  | 
                    | 备注: |  | 
                    | 财管学院分团委生活部  制 |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 考核对象:文艺委员                                                     负责部门:文艺部 |  | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 信息传达 | 考勤 | 工作配合 | 组织节目排练、申报 | 合计 | 总分 |  | 
                    | 09级 | 税务班 | 高宇晨 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | -3 | -2 | -5 | 95 |  | 
                    | 公管班 | 未设文艺委员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 行政班 | 未设文艺委员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 10级 | 税务班 | 吕露 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | -1 | -2 | 98 |  | 
                    | 财政班 | 潘倩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | -1 | -1 | -2 | 98 |  | 
                    | 注税班 | 杨清骏 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | -1 | -1 | -2 | 98 |  | 
                    | 公管班 | 朱辉辉 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | -1 | -1 | -2 | 98 |  | 
                    | 11级 | 财政班 | 张寒星 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | -3 | -3 | 97 |  | 
                    | 税务班 | 瞿西 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | -1 | -3 | -4 | 96 |  | 
                    | 注税班 | 朱方铭 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  | -1 | -1 | 99 |  | 
                    | 公管班 | 李仪 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | -2 | -2 | -4 | 96 |  | 
                    | 备注:09级公管及行政班未设文艺委员,故无考核成绩。 |  | 
                    | 财管学院学生会分团委文艺部 制 |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 考核对象:生活委员                                                      负责部门:生活部 |  | 
                    | 年级 | 班级 | 姓名 | 总则 | 细则 |  |  | 
                    | 德(25分) | 能(25分) | 勤(25分) | 绩(25分) | 合计 | 班费 | 信息传达 | 考勤 | 助学贷款工作 | 合计 | 总分 |  | 
                    | 09级 | 税务班 | 刘君 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 周会清 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 廖迤逦 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 10级 | 税务班 | 谭静 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 注税班 | 朱吉吉 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 财政班 | 季颖慧 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 薛海艳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 11级 | 财政班 | 杨玉娥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 税务班 | 王诗影 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 注税班 | 时蔚 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 公管班 | 李华祥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 
                    | 备注: |  | 
                    | 财管学院分团委实践勤工部  制 |  | 
    
|  | 
| 【打印本页】  【关闭窗口】 |