财政与公共管理学院十月团组织生活会评分表
                        
                        
                            
                        
                        
                            发布者:系统管理员发布时间:2012-03-28浏览次数:686
                        
                        
                            
                                                            | 班级 | 唱团歌 | 主题 | 形式 | 效果 | 考勤 | 气氛 | 策划 | 总结 | 附加分 | 总分 | 排名 | 
                    | (10) | (15) | (10) | (15) | (15) | (10) | (15) | (10) | (5) |  |  | 
                    | 公管Q1141 | 9.25 | 14 | 9 | 13 | 15 | 9.5 | 13 | 8 | 3.25 | 94 | 1 | 
                
                    | 财政Q1141 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 11.5 | 15 | 8.5 | 12 | 7.5 |  | 85 | 3 | 
                
                    | 税务Q1141 | 7.5 | 13 | 8 | 13 | 15 | 7.5 | 13 | 8 |  | 85 | 3 | 
                
                    | 注税Q1141 | 7 | 14 | 8.5 | 13 | 15 | 8 | 13 | 8 |  | 86.5 | 2 | 
                
                    | 公管Q1041 | 7.75 | 13 | 8.5 | 14 | 15 | 9.25 | 12.5 | 8 | 4 | 92 | 2 | 
                
                    | 财政Q1041 | 7.75 | 13.5 | 8.5 | 12.5 | 15 | 8 | 13 | 7.5 | 3.7 | 89.45 | 3 | 
                
                    | 税务Q1041 | 8.5 | 12.75 | 8.25 | 13 | 15 | 8.5 | 14 | 8.5 | 4 | 92.5 | 1 | 
                
                    | 注税Q1041 | 7 | 12.5 | 8 | 13 | 15 | 8 | 12 | 8 | 3.25 | 86.75 | 4 | 
                
                    | 公管Q0941 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 15 | 6.5 | 12 | 7.5 |  | 80 | 3 | 
                
                    | 财政Q0941 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11.5 | 15 | 8 | 11 | 8 |  | 81.5 | 2 | 
                
                    | 税务Q0941 | 7.5 | 13 | 8 | 13 | 15 | 7.5 | 13 | 8 |  | 85 | 1 | 
                
    
|  | 
| 【打印本页】  【关闭窗口】 |