财管学院第十二周班会评分表 | |||||||||
班级 | 应到 | 实到 | 主题内容 | 主题 | 形式 | 氛围 | 策划 | 考勤 | 总分 |
大二 | |||||||||
税务Q0742 | 42 | 42 | 激扬青春,欢乐运动 | 18.7 | 18.3 | 19 | 17.7 | 20 | 93.7 |
行政Q0741 | 33 | 33 | 积极面对就业寒冬 | 17.3 | 16.3 | 17.3 | 16.3 | 20 | 87.2 |
公管Q0741 | 35 | 35 | 冬季养生小常识 | 17.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 20 | 86.2 |
税务Q0741 | 42 | 41 | 舞动的青春 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 15.7 | 18 | 85 |
大三 | |||||||||
财政Q0641 | 38 | 33 | 生命诚可贵 | 17.3 | 15.7 | 16 | 17 | 10 | 76 |
税收Q0641 | 40 | 35 | 校园安全从我做起 | 17.7 | 17 | 16.7 | 12.7 | 10 | 74.1 |
行政Q0641 | 59 | 56 | 大学生心理健康 | 17 | 15.7 | 15 | 11 | 14 | 72.7 |
公管Q0641 | 59 | 51 | 最近忙什么 | 17 | 16 | 16.7 | 12.7 | 4 | 66.4 |
财政与公共管理学院学生会纪检部 | |||||||||
2008-11-24 |