寝室号 寝室长(7) 墙壁门窗(8) 地面空气(7) 摆设(7) 床铺(7) 洗手间(7) 态度(7) 总分(50) 排名
506 6 7 6 6 6 6 6 43 1
512 6 7 6 6 6 6 6 43 1
504 6 7 6 5.5 6 6 6 42.5 3
520 6 7 6 6 6.5 5 6 42.5 3
511 6 6 6 6 6 5.5 6.5 42 5
514 6 7 6 5 6 5.5 6.5 42 5
516 6 6.5 6 6 5.5 5.5 6.5 42 5
518 6.5 6.5 5.5 5.5 6.5 5.5 6 42 5
522 6 6.5 6 5.5 6 6 6 42 5
509 6 6 6 5.5 6 6 6 41.5 10
501 5.5 6.5 5.5 5.5 6 6 6 41 11
502 6 6.5 6 5.5 6 5 6 41 11
508 6 6.5 6 5.5 6 5 6 41 11
510 6 6.5 6 5 6 6 5.5 41 11
609 6 6.5 5.5 6 5 6 6 41 11
622 6 6 5.5 6 6 5.5 6 41 11
505 5.5 6.5 5.5 6 5.5 5.5 6 40.5 17
507 6 6 6 5 6.5 5 6 40.5 17
503 6 6 6 5 5.5 5 6 39.5 19
603 5 6 6 5 6 6 5 39 20
女生部制
506 6 7 6 6 6 6 6 43 1
512 6 7 6 6 6 6 6 43 1
504 6 7 6 5.5 6 6 6 42.5 3
520 6 7 6 6 6.5 5 6 42.5 3
511 6 6 6 6 6 5.5 6.5 42 5
514 6 7 6 5 6 5.5 6.5 42 5
516 6 6.5 6 6 5.5 5.5 6.5 42 5
518 6.5 6.5 5.5 5.5 6.5 5.5 6 42 5
522 6 6.5 6 5.5 6 6 6 42 5
509 6 6 6 5.5 6 6 6 41.5 10
501 5.5 6.5 5.5 5.5 6 6 6 41 11
502 6 6.5 6 5.5 6 5 6 41 11
508 6 6.5 6 5.5 6 5 6 41 11
510 6 6.5 6 5 6 6 5.5 41 11
609 6 6.5 5.5 6 5 6 6 41 11
622 6 6 5.5 6 6 5.5 6 41 11
505 5.5 6.5 5.5 6 5.5 5.5 6 40.5 17
507 6 6 6 5 6.5 5 6 40.5 17
503 6 6 6 5 5.5 5 6 39.5 19
603 5 6 6 5 6 6 5 39 20
女生部制