男生寝室卫生第八周检查
大三排名
栎5-401 87 1
栎5-403 86 2
栎5-404 86 2
栎5-405 86 2
栎5-411 86 2
栎5-402 85 6
栎5-408 85 6
栎5-410 85 6
栎5-407 84 9
栎5-409 84 9
栎5-412 84 9
栎5-406 83 12
大二排名
寝室 总分 排名
大一排名
寝室 总分 排名
栎5-322 89 1
栎5-318 89 1
栎5-316 89 1
栎2-323 89 1
栎5-315 88 5
栎2-317 87 6
栎5-312 86 7
栎5-314 86 7
栎2-319 86 7
栎2-321 86 7
栎2-314 85 11
栎5-320 84 12
栎5-313 83 13
栎2-315 83 13
此次红旗寝室分别为栎5—401,栎5-322