财管学院大三女生寝室卫生排名——第8周
发布者:系统管理员发布时间:2008-11-05浏览次数:153
财管学院大三寝室卫生排名——第8周 |
寝室号 | 学习氛围浓厚,寝室文化较好(15分) | 门窗无灰尘(10分) | 地面干净,空气流通,无异味(15分) | 卫生间干净,无异味(10分) | 鞋子,凳子摆放整齐(10分) | 书桌干净,书本,文具摆放整齐(15分) | 床上被子摆放整齐(10分) | 洗漱间,阳台无积水,生活用平摆放整齐(15分) | 墙面干净无乱画现象(10分) | 总分(100分) | 排名 |
328 | 5 | 10 | 15 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 10 | 15 | 10 | 98.5 | 1 |
534 | 4.5 | 9.5 | 15 | 10 | 9.5 | 14.5 | 10 | 14.5 | 10 | 97.5 | 2 |
522 | 5 | 9.5 | 14.5 | 10 | 9 | 14.5 | 10 | 14.5 | 10 | 97 | 3 |
524 | 4.5 | 10 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 10 | 14.5 | 10 | 97 | 3 |
324 | 5 | 9.5 | 15 | 9 | 9.5 | 14 | 9.5 | 14.5 | 10 | 96 | 5 |
326 | 4 | 10 | 14 | 10 | 9.5 | 14 | 10 | 14 | 10 | 95.5 | 6 |
520 | 5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 95 | 7 |
320 | 5 | 9.5 | 14.5 | 9 | 9.5 | 14 | 9.5 | 14 | 9.5 | 94.5 | 8 |
329 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 14 | 9.5 | 94.5 | 8 |
515 | 4 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 9 | 14.5 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 94.5 | 8 |
517 | 4 | 9.5 | 14 | 10 | 9.5 | 14.5 | 9 | 14 | 10 | 94.5 | 8 |
519 | 4 | 9.5 | 14.5 | 10 | 9 | 14 | 10 | 14 | 9.5 | 94.5 | 8 |
532 | 4.5 | 9.5 | 14 | 10 | 9.5 | 14 | 9.5 | 14 | 9.5 | 94.5 | 8 |
313 | 4.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 9 | 14 | 9.5 | 14 | 10 | 94 | 14 |
322 | 4.5 | 10 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 9 | 14 | 10 | 93.5 | 15 |
528 | 4.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 9 | 14 | 9.5 | 14 | 9.5 | 93.5 | 15 |
530 | 4 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 9 | 14 | 9.5 | 13.5 | 10 | 93.5 | 15 |
317 | 3.5 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 10 | 13.5 | 8.5 | 14 | 10 | 93 | 18 |
318 | 3.5 | 9.5 | 14 | 10 | 9 | 13.5 | 9.5 | 14 | 10 | 93 | 18 |
327 | 4 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 14 | 9.5 | 93 | 18 |
342 | 4 | 9.5 | 14 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 10 | 13.5 | 9.5 | 93 | 18 |
518 | 3.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 10 | 13.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 93 | 18 |
315 | 4 | 9.5 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 92.5 | 23 |
319 | 3.5 | 9.5 | 14.5 | 9 | 9.5 | 14 | 9 | 13.5 | 10 | 92.5 | 23 |
325 | 4 | 10 | 14 | 9.5 | 9 | 13.5 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 92.5 | 23 |
344 | 4 | 9.5 | 14 | 10 | 9 | 14 | 8.5 | 14 | 9.5 | 92.5 | 23 |
526 | 4 | 9.5 | 14 | 9 | 9 | 13.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 92 | 27 |
331 | 3.5 | 9 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 91.5 | 28 |
340 | 4 | 9.5 | 13.5 | 9 | 9.5 | 13.5 | 9 | 14 | 9.5 | 91.5 | 28 |
330 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 9 | 9 | 13.5 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 90.5 | 30 |
536 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 9 | 8.5 | 14 | 9 | 13.5 | 9.5 | 90 | 31 |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|