班级 | 未到 | 迟到 | 主题内容 | 主题 | 形式 | 氛围 | 策划 | 考勤 | 总分 |
大一 | |||||||||
公管Q0841 | 0 | 0 | 应不应该恢复 “五一黄金周” | 18 | 18 | 17.67 | 18 | 20 | 91.67 |
财政Q0841 | 0 | 2 | 人生何为最重 | 17.67 | 18.67 | 18 | 17.67 | 18 | 90.01 |
行政Q0841 | 1 | 0 | 医疗药品的买卖 | 17.33 | 17.33 | 17 | 17 | 18 | 86.66 |
税务Q0841 | 0 | 0 | 维权-我们在行动 | 16 | 16 | 17 | 15.67 | 20 | 84.67 |
大三 | |||||||||
公管Q0641 | 1 | 1 | 未来之路谁领航 | 17.33 | 16.33 | 15.67 | 17.33 | 17 | 83.66 |
行政Q0641 | 2 | 0 | 让健康伴我们同行 | 17 | 16 | 15.67 | 16.67 | 16 | 81.34 |
财政Q0641 | 2 | 0 | 房市冷暖谁知道 | 17.33 | 16.33 | 16.67 | 15 | 16 | 81.33 |
税收Q0641 | 2 | 0 | 2009全国两会 | 17.33 | 16 | 15.67 | 15 | 16 | 80 |
财政与公共管理学院学生会纪检部 | |||||||||
2009-4-13 |