女生寝室卫生检查表(第11周)——大二寝室
发布者:系统管理员发布时间:2008-05-12浏览次数:511
财管学院学生寝室卫生检查表(第11周)——大二寝室 |
|
寝 室 号 | 学习氛围浓厚,寝室文化较好 (5分) | 门窗无灰尘(10分) | 地面干净,室内空气流通,无异味 (15分) | 卫生间干净、无异味 (10分) | 鞋子、凳子摆放整齐 (10分) | 书桌干净,书本、文具用品摆放整齐 (15分) | 床上被子、褥子摆放整齐(10分) | 洗漱间与阳台无积水、脏迹,生活用品摆放整齐。(15分) | 墙壁干净无乱图乱画现象 (10分) | 总分 (100分) | 排名 |
342 | 4 | 8.5 | 14 | 9 | 9.5 | 13.5 | 10 | 13 | 9.5 | 91 | 1 |
344 | 4 | 9 | 14.5 | 9 | 9 | 13.5 | 9 | 12.5 | 9.5 | 90 | 2 |
530 | 4 | 8.5 | 14.5 | 9 | 9.5 | 13 | 8.5 | 13.5 | 9.5 | 90 | 2 |
201 | 4 | 9 | 13.5 | 9 | 9.5 | 14 | 8 | 13 | 9.5 | 89.5 | 4 |
519 | 3.5 | 8.5 | 14 | 9 | 9.5 | 13.5 | 10 | 12.5 | 8.5 | 89 | 5 |
325 | 3 | 9 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 8 | 14.5 | 10 | 88.5 | 6 |
326 | 3.5 | 9 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 13 | 9.5 | 13 | 9 | 88.5 | 6 |
515 | 3.5 | 8.5 | 13 | 8.5 | 9.5 | 14.5 | 9 | 13 | 9 | 88.5 | 6 |
517 | 3 | 9.5 | 13.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 7.5 | 14.5 | 10 | 88.5 | 6 |
315 | 4 | 9 | 14 | 8 | 8 | 13 | 9 | 14 | 9 | 88 | 10 |
522 | 3 | 8.5 | 13 | 8 | 9.5 | 13 | 9 | 14.5 | 9.5 | 88 | 10 |
524 | 4 | 8.5 | 13.5 | 9.5 | 9 | 12.5 | 9 | 13 | 9 | 88 | 10 |
526 | 3.5 | 9 | 12.5 | 8.5 | 9.5 | 13 | 8 | 14.5 | 9.5 | 88 | 10 |
202 | 3 | 8.5 | 13 | 8.5 | 9 | 13.5 | 8.5 | 14 | 9.5 | 87.5 | 14 |
203 | 4 | 9 | 12.5 | 9 | 9 | 12.5 | 8.5 | 13 | 10 | 87.5 | 14 |
331 | 4 | 8.5 | 14.5 | 9 | 9 | 12.5 | 8 | 13.5 | 8.5 | 87.5 | 14 |
340 | 4 | 8.5 | 15 | 8 | 9 | 13.5 | 7 | 13.5 | 9 | 87.5 | 14 |
313 | 3 | 9 | 13.5 | 9 | 9 | 14.5 | 7 | 12.5 | 9.5 | 87 | 18 |
329 | 3 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 13 | 8.5 | 12.5 | 10 | 87 | 18 |
324 | 3 | 8.5 | 14 | 8.5 | 9 | 13.5 | 8 | 13 | 9 | 86.5 | 20 |
327 | 3 | 9 | 12 | 8.5 | 8.5 | 13 | 8 | 14.5 | 10 | 86.5 | 20 |
318 | 3.5 | 9 | 13 | 8 | 8.5 | 14.5 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 86 | 22 |
320 | 3 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13.5 | 8.5 | 13.5 | 9.5 | 86 | 22 |
520 | 3.5 | 8.5 | 13.5 | 8 | 9 | 13 | 7 | 13.5 | 10 | 86 | 22 |
528 | 3 | 8.5 | 14 | 9.5 | 8.5 | 13.5 | 7 | 13 | 9 | 86 | 22 |
532 | 3 | 8 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 14 | 9 | 85 | 26 |
204 | 3 | 8.5 | 12.5 | 9 | 7 | 12.5 | 7.5 | 13.5 | 10 | 83.5 | 27 |
322 | 3 | 8.5 | 13 | 8.5 | 9 | 14 | 6 | 12.5 | 9 | 83.5 | 27 |
317 | 4 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 9 | 12.5 | 7 | 12 | 8.5 | 82.5 | 29 |
518 | 3 | 8.5 | 12 | 7 | 8.5 | 13.5 | 7.5 | 13 | 9.5 | 82.5 | 29 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 财管学院分团委女生部 2008-05-12 |
| | | | | |
| | | | | |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|