第十一周女生寝室卫生检查评分表
发布者:系统管理员发布时间:2007-11-19浏览次数:610
|
|
|
寝室号 | 总分 | 排名 | | 寝室号 | 总分 | 排名 |
|
511 | 97.33 | 1 | 106 | 91.67 | 24 |
502 | 96.00 | 2 | 112 | 91.33 | 25 |
207 | 95.67 | 3 | 114 | 91.33 | 25 |
501 | 95.33 | 4 | 509 | 91.33 | 25 |
507 | 95.33 | 4 | 514 | 91.33 | 25 |
102 | 95.00 | 6 | 104 | 91.00 | 29 |
504 | 95.00 | 6 | 322 | 91.00 | 29 |
512 | 94.67 | 8 | 505 | 91.00 | 29 |
519 | 94.67 | 8 | 510 | 91.00 | 29 |
530 | 94.67 | 8 | 526 | 91.00 | 29 |
103 | 94.33 | 11 | 105 | 90.67 | 34 |
107 | 94.00 | 12 | 116 | 90.67 | 34 |
517 | 93.67 | 13 | 201 | 90.67 | 34 |
524 | 93.67 | 13 | 202 | 90.67 | 34 |
208 | 93.33 | 15 | 532 | 90.67 | 34 |
503 | 93.33 | 15 | 513 | 90.33 | 39 |
101 | 93.00 | 17 | 516 | 90.33 | 39 |
108 | 93.00 | 17 | 518 | 90.33 | 39 |
210 | 93.00 | 17 | 203 | 90.00 | 42 |
212 | 93.00 | 17 | 204 | 90.00 | 42 |
315 | 93.00 | 17 | 522 | 90.00 | 42 |
506 | 92.33 | 22 | 206 | 89.67 | 45 |
508 | 92.33 | 22 | 515 | 89.33 | 46 |
寝室号 | 总分 | 排名 | | 寝室号 | 总分 | 排名 |
|
205 | 89.00 | 47 | 340 | 87.00 | 58 |
325 | 89.00 | 47 | 320 | 86.00 | 61 |
520 | 89.00 | 47 | 327 | 85.67 | 62 |
528 | 89.00 | 47 | 302 | 85.50 | 63 |
313 | 88.33 | 51 | 312 | 85.50 | 63 |
303 | 88.00 | 52 | 326 | 85.33 | 65 |
304 | 88.00 | 52 | 329 | 85.33 | 65 |
306 | 88.00 | 52 | 344 | 85.33 | 65 |
307 | 88.00 | 52 | 342 | 84.67 | 68 |
305 | 87.50 | 56 | 324 | 84.33 | 69 |
310 | 87.50 | 56 | 331 | 84.33 | 69 |
308 | 87.00 | 58 | 318 | 84.00 | 71 |
317 | 87.00 | 58 | 301 | 83.50 | 72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 财管学院分团委女生部2007-11-19 |
| | | |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|