女学生寝室卫生检查表(第14周)——大一寝室
发布者:财政与管理学院发布时间:2008-06-02浏览次数:507
财管学院学生寝室卫生检查表(第14周)——大一寝室 |
|
寝 室 号 | 学习气围浓厚,寝室文化较好 (5分) | 门窗无灰尘 (10分) | 地面干净,室内空气流通,无异味 (15分) | 卫生间干净、无异味 (10分) | 鞋子、凳子摆放整齐 (10分) | 书桌干净,书本、文具用品摆放整齐 (15分) | 床上被子、褥子摆放整齐(10分) | 洗漱间与阳台无积水、脏迹,生活用品摆放整齐。(15分) | 墙壁干净无乱图乱画现象 (10分) | 总分 (100分) | 排名 |
103 | 4.5 | 10 | 14 | 9.5 | 9.5 | 14 | 9 | 14 | 10 | 94.5 | 1 |
102 | 4.5 | 10 | 14 | 9.5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 10 | 94 | 2 |
207 | 5 | 10 | 14 | 9 | 9 | 13.5 | 9.5 | 13.5 | 10 | 93.5 | 3 |
108 | 4.5 | 10 | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 | 13.5 | 10 | 93 | 4 |
114 | 5 | 10 | 14 | 9 | 9.5 | 13 | 9 | 13.5 | 10 | 93 | 4 |
212 | 4 | 10 | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 | 13.5 | 10 | 92.5 | 6 |
104 | 4.5 | 9 | 14 | 9 | 9 | 13.5 | 9 | 14 | 10 | 92 | 7 |
206 | 5 | 9.5 | 14 | 9 | 9 | 13.5 | 9 | 13 | 10 | 92 | 7 |
105 | 5 | 9 | 14 | 9 | 9 | 13.5 | 9 | 13 | 10 | 91.5 | 9 |
112 | 4.5 | 9 | 14 | 9 | 9.5 | 13.5 | 9 | 13 | 10 | 91.5 | 9 |
116 | 5 | 10 | 13.5 | 8.5 | 9 | 13.5 | 9 | 13 | 10 | 91.5 | 9 |
101 | 5 | 9 | 13.5 | 9 | 8.5 | 14 | 9 | 13 | 10 | 91 | 12 |
106 | 4.5 | 9 | 14 | 9 | 9 | 13.5 | 9 | 13 | 10 | 91 | 12 |
208 | 5 | 10 | 14 | 8.5 | 8 | 13.5 | 9 | 13 | 10 | 91 | 12 |
107 | 3 | 9 | 14 | 9 | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 | 10 | 90 | 15 |
210 | 3.5 | 10 | 14 | 8.5 | 9 | 13 | 9 | 13 | 10 | 90 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财管学院分团委女生部 2008-6-2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |