男生寝室卫生第九周检查
大三排名
栎5-406 88 1
栎5-404 86 2
栎5-403 85 3
栎5-402 84 4
栎5-410 83 5
栎5-409 82 6
栎5-401 78 7
栎5-408 77 8
栎5-405 76 9
栎5-411 76 9
栎5-407 75 11
栎5-412 75 11
大二排名
寝室 总分 排名
大一排名
寝室 总分 排名
栎2-317 90 1
栎5-313 89 2
栎5-312 88 3
栎5-322 88 3
栎2-323 88 3
栎5-316 87 6
栎5-315 86 7
栎5-314 85 8
栎5-320 85 8
栎2-319 84 10
栎2-321 84 10
栎5-318 82 12
栎2-314 82 12
栎2-315 82 12
此次红旗寝室分别为栎5—406,栎2-317