大三排名 | 栎2-308 | 49 | 1 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-312 | 49 | 1 |
栎2-317 | 48 | 1 | 栎2-310 | 48 | 4 |
栎2-319 | 48 | 1 | 栎2-313 | 48 | 4 |
栎2-321 | 48 | 1 | 栎2-311 | 46 | 6 |
栎2-323
| 48 | 1 | 栎2-307 | 45 | 7 |
栎5-313 | 48 | 1 | 栎2-309 | 43 | 8 |
栎5-314 | 48 | 1 | 大一排名 | ||
栎5-315 | 48 | 1 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎5-316 | 48 | 1 | 栎5-312 | 47 | 1 |
栎5-318 | 48 | 1 | 栎5-407 | 47 | 1 |
栎2-314 | 47 | 10 | 栎5-406 | 46 | 3 |
栎5-315 | 47 | 10 | 栎5-409 | 46 | 3 |
栎5-320 | 47 | 10 | 栎5-410 | 46 | 3 |
栎5-322 | 47 | 10 | 栎5-411 | 46 | 6 |
大二排名 | 栎3-415 | 45 | 6 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-412 | 44 | 8 |
栎2-306 | 49 | 1 | 栎5-408 | 43 | 9 |
此次流动红旗寝室为 栎2-317,栎2-306,栎5-312 |
财管学院劳生部
2010-5-23