大三排名 | 栎2-306 | 48 | 2 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-310 | 48 | 2 |
栎5-313 | 48 | 1 | 栎2-307 | 47 | 4 |
栎5-318 | 48 | 1 | 栎2-311 | 47 | 4 |
栎2-317 | 47 | 3 | 栎2-313 | 47 | 4 |
栎2-323 | 47 | 3 | 栎2-308 | 46 | 7 |
栎5-314 | 47 | 3 | 栎2-309 | 45 | 8 |
栎2-314 | 46 | 6 | 大一排名 | ||
栎2-319 | 46 | 6 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎2-321 | 46 | 6 | 栎5-411 | 48 | 1 |
栎5-316 | 46 | 6 | 栎5-407 | 47 | 2 |
栎5-322 | 46 | 6 | 栎5-409 | 47 | 2 |
栎2-315 | 45 | 11 | 栎5-410 | 47 | 2 |
栎5-315 | 45 | 11 | 栎5-312 | 46 | 5 |
栎5-320 | 45 | 11 | 栎5-406 | 46 | 5 |
大二排名 | 栎5-408 | 46 | 5 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-412 | 46 | 5 |
栎2-312 | 49 | 1 | 栎3-415 | 45 | 9 |
此次流动红旗寝室为 栎5-313,栎2-312,栎5-411
|
财管学院劳生部
2010年4月18日