大三排名 | 栎2-312 | 49 | 1 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-306 | 48 | 3 |
栎5-316 | 48 | 1 | 栎2-308 | 48 | 3 |
栎2-317 | 47 | 2 | 栎2-311 | 47 | 5 |
栎5-314 | 47 | 2 | 栎2-313 | 47 | 5 |
栎5-318 | 47 | 2 | 栎2-307 | 46 | 7 |
栎2-319 | 46 | 5 | 栎2-309 | 45 | 8 |
栎2-323 | 46 | 5 | 大一排名 | ||
栎5-313 | 45.5 | 7 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎5-322 | 45.5 | 7 | 栎5-412 | 48 | 1 |
栎2-314 | 45.5 | 7 | 栎3-415 | 48 | 1 |
栎2-317 | 44 | 10 | 栎5-407 | 47 | 3 |
栎5-315 | 44 | 10 | 栎5-409 | 47 | 3 |
栎5-320 | 44 | 10 | 栎5-410 | 47 | 3 |
栎2-315 | 43.5 | 13 | 栎5-312 | 46 | 6 |
大二排名 | 栎5-409 | 46 | 6 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-411 | 46 | 6 |
栎2-310 | 49 | 1 | 栎5-406 | 45 | 9 |
此次流动红旗寝室为栎5-316, 栎2-310,栎5-412
|
财管学院劳生部
2010-05-01