寝室号 | 寝室长(7) | 墙壁门窗(8) | 地面空气(7) | 摆设(7) | 床铺(7) | 洗手间(7) | 态度(7) | 总分(50) | 排名 |
516 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 43.5 | 1 |
502 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 43 | 2 |
503 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 42.5 | 3 |
518 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42.5 | 3 |
501 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 5 |
504 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 5 |
505 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 5 |
514 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 5 |
520 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 5 |
522 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 5 |
609 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 5 |
506 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 41.5 | 12 |
510 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41.5 | 12 |
622 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41.5 | 12 |
508 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 41 | 15 |
509 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 40.5 | 16 |
511 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 | 17 |
512 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 40 | 17 |
507 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 39.5 | 19 |
女生部制 |