大三排名 | 栎2-310 | 47.5 | 1 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-312 | 47.5 | 1 |
栎5-313 | 48 | 1 | 栎2-311 | 46.5 | 4 |
栎2-319 | 47 | 2 | 栎2-313 | 46.5 | 4 |
栎5-314 | 47 | 2 | 栎2-306 | 45.5 | 6 |
栎5-316 | 47 | 2 | 栎2-307 | 44 | 7 |
栎2-317 | 46 | 5 | 栎2-309 | 43.5 | 8 |
栎2-321 | 46 | 5 | 大一排名 | ||
栎5-315 | 45.5 | 7 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎5-322 | 45.5 | 7 | 栎5-412 | 47 | 1 |
栎2-323 | 45.5 | 7 | 栎5-411 | 46 | 2 |
栎2-314 | 44 | 10 | 栎3-415 | 45.5 | 3 |
栎5-318 | 44 | 10 | 栎5-312 | 45.5 | 3 |
栎5-320 | 44 | 10 | 栎5-408 | 45.5 | 3 |
栎2-315 | 43.5 | 13 | 栎5-406 | 45 | 6 |
大二排名 | 栎5-407 | 45 | 6 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-409 | 44.5 | 8 |
栎2-308 | 47.5 | 1 | 栎5-410 | 44 | 9 |
此次流动红旗寝室为 栎5-313,栎2-308,栎5-412 |
财管学院劳生部
2010-5-16