大三排名 | 栎2-306 | 48 | 2 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-310 | 48 | 2 |
栎5-315 | 48 | 1 | 栎2-312 | 48 | 2 |
栎2-319 | 47 | 2 | 栎2-313 | 48 | 2 |
栎5-314 | 47 | 2 | 栎2-311 | 47 | 6 |
栎5-316 | 47 | 2 | 栎2-307 | 45 | 7 |
栎2-317 | 46 | 5 | 栎2-309 | 44 | 8 |
栎2-321 | 46 | 5 | 大一排名 | ||
栎5-313 | 45.5 | 7 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎5-322 | 45.5 | 7 | 栎5-407 | 48 | 1 |
栎2-323 | 45.5 | 7 | 栎5-409 | 48 | 1 |
栎2-314 | 44 | 10 | 栎5-410 | 48 | 1 |
栎5-318 | 44 | 10 | 栎5-411 | 48 | 1 |
栎5-320 | 44 | 10 | 栎5-412 | 48 | 1 |
栎2-315 | 43.5 | 13 | 栎3-415 | 46 | 6 |
大二排名 | 栎5-312 | 46 | 6 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-406 | 46 | 6 |
栎2-308 | 49 | 1 | 栎5-408 | 45 | 9 |
此次流动红旗寝室为 栎5-315,栎2-308,栎5-407 |
财管学院劳生部
2010-5-9