寝室号 | 寝室长(7) | 墙壁门窗(8) | 地面空气(7) | 摆设(7) | 床铺(7) | 洗手间(7) | 态度(7) | 总分(50) | 排名 |
604 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 | 46 | 1 |
620 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 45 | 2 |
611 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7 | 44 | 3 |
607 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 43.5 | 4 |
610 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 43.5 | 4 |
624 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 43.5 | 4 |
608 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 43 | 7 |
618 | 6.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 43 | 7 |
605 | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 42.5 | 9 |
602 | 5 | 7 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 41.5 | 10 |
601 | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 41 | 11 |
616 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 41 | 11 |
606 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 40.5 | 13 |
612 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 39 | 14 |
614 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 39 | 14 |
女生部制 |