大三排名 | 栎2-312 | 49 | 1 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-309 | 48 | 3 |
栎5-313 | 47 | 1 | 栎2-311 | 48 | 3 |
栎2-317 | 47 | 1 | 栎2-313 | 48 | 3 |
栎5-314 | 46 | 3 | 栎2-306 | 47 | 6 |
栎5-316 | 46 | 3 | 栎2-307 | 46 | 7 |
栎5-318 | 46 | 3 | 栎2-308 | 38 | 8 |
栎2-323 | 46 | 3 | 大一排名 | ||
栎5-320 | 45 | 7 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎2-321 | 44 | 8 | 栎5-409 | 48 | 1 |
栎5-322 | 44 | 8 | 栎5-410 | 48 | 1 |
栎2-314 | 43 | 10 | 栎5-412 | 48 | 1 |
栎5-315 | 42 | 11 | 栎5-312 | 47 | 4 |
栎2-319 | 42 | 11 | 栎5-411 | 47 | 4 |
栎2-315 | 锁门 | 13 | 栎5-406 | 44 | 6 |
大二排名 | 栎5-407 | 44 | 6 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-408 | 44 | 6 |
栎2-310 | 49 | 1 | 栎3-415 | 锁门 | 9 |
此次流动红旗寝室为 栎5-313,栎2-310,栎5-409
|
财管学院劳生部
2009年11月11日