财政与公共管理学院十月份团组织生活会评分表

发布者:系统管理员发布时间:2009-10-31浏览次数:155

班级 唱团歌 主题 形式 效果 考勤 气氛 策划 总结 附加分 总分 排名
公管Q0941 8.14 12.8 9 12.85 15 8.57 12.42 8.07 4.4 91.25 2
财政Q0941 8 12.71 8.58 13.14 15 8.35 11 7.2 4.58 88.56 3
税务Q0941 8.16 13 9.16 13.07 15 8.85 12.92 7 4.35 91.51 1

公管Q0841 8.66 12.5 8 12 15 8.14 13.14 8.28 4.5 90.22 3
财政Q0841 8.23 12.8 8.28 12.85 15 8.42 13.14 7.57 4.8 91.09 2
税务Q0841 8 13 8.57 13.14 15 9 13.57 7.7 4.7 92.68 1
行政Q0841 8.5 11.85 7.71 12.28 15 8 12.85 7.64 3.14 86.97 4

公管Q0741 8.42 12.28 8.42 12.71 15 8.42 12.14 7.2 4.5 89.09 1
税务Q0741 6 11.67 6 12 14 6 12.16 6.75 2.16 76.74 4
税务Q0742 8 12.21 7 12 14 8 12.07 6.71 4 83.99 3
行政Q0741 8 12.28 7.85 12.14 15 8 12.28 7 2.4 84.95 2
 【打印本页】  【关闭窗口