寝室号 | 寝室长(7) | 墙壁门窗(8) | 地面空气(7) | 摆设(7) | 床铺(7) | 洗手间(7) | 态度(7) | 总分(50) | 排名 |
407 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 44 | 1 |
416 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 44 | 1 |
404 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 43 | 3 |
406 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 43 | 3 |
409 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 43 | 3 |
414 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 43 | 3 |
418 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 43 | 3 |
411 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42.5 | 8 |
426 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 42.5 | 8 |
410 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 10 |
412 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 42 | 10 |
420 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 42 | 10 |
408 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 41.5 | 13 |
422 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 41.5 | 13 |
424 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 41.5 | 13 |
402 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 40.5 | 15 |
405 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 39.5 | 16 |
403 | 6 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 38 | 17 |
女生部制 |