大三排名 | 栎2-312 | 48 | 1 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-310 | 47 | 3 |
栎2-317 | 49 | 1 | 栎2-313 | 47 | 3 |
栎2-323 | 49 | 1 | 栎2-309 | 46 | 5 |
栎5-318 | 49 | 1 | 栎2-311 | 45 | 6 |
栎3-321
| 48 | 4 | 栎2-306 | 45 | 6 |
栎5-313 | 48 | 4 | 栎2-307 | 44 | 8 |
栎5-314 | 48 | 4 | 大一排名 | ||
栎5-316 | 48 | 4 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎2-314 | 47 | 8 | 栎5-412 | 48 | 1 |
栎2-315 | 47 | 8 | 栎5-312 | 47 | 2 |
栎2-319 | 47 | 8 | 栎5-407 | 47 | 2 |
栎5-315 | 47 | 8 | 栎5-409 | 47 | 2 |
栎5-320 | 47 | 8 | 栎5-411 | 47 | 2 |
栎5-322 | 47 | 8 | 栎5-410 | 47 | 2 |
大二排名 | 栎3-415 | 46 | 7 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-408 | 46 | 7 |
栎2-308 | 48 | 1 | 栎5-406 | 45 | 9 |
此次流动红旗寝室为 栎2-317,栎2-308,栎5-412 |
财管学院劳生部
2010-6-6