财政与公共管理学院 | ||||||||||
大一女生寝室卫生排名 第九周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
桔4-313 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38 | 7 | 厕所地面有点脏,1桌面凌乱 |
桔4-315 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 绳上挂发卡,桌面乱 |
桔4-317 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 洗漱台下有头发,1桌面乱 |
桔4-318 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 空气不清新,厕所地面,桌面乱 |
桔4-319 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 门上广告,1桌面有灰且乱,厕所垃圾袋满了 |
桔4-320 | 6 | 9.5 | 3.5 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 挂钩上挂表,阳台地面,桌面乱 |
桔4-322 | 6 | 9.5 | 3.5 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 水池头发,挂钩上有撑杆 |
桔4-324 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37 | 9 | 厕所挂袋子,洗漱台下污渍,1桌面乱 |
桔4-325 | 6 | 8.5 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 37 | 9 | 门上广告,窗台有鞋,挂钩上衣架,床上放衣服 |
桔4-326 | 5.5 | 8.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 37 | 9 | 门上广告,1桌面乱 |
桔4-327 | 5.5 | 9.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 7 | 洗漱台下面污渍,1椅子摆放不齐 |
桔4-328 | 5.5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 36.5 | 11 | 2桌面乱,厕所窗台上物品乱 |
桔4-329 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37 | 9 | 2桌面乱,厕所窗台上物品乱 |
桔4-330 | 5.5 | 8.5 | 3.5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 挂钩上挂镜子,1桌面乱 |
桔4-331 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 桌面东西多且乱 |
桔4-340 | 5.5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 1 | 地面 |
桔4-342 | 5.5 | 9 | 3.5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 7 | 窗台有垢,1桌面乱 |
桔4-344 | 5.5 | 8.5 | 3.5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 36.5 | 11 | 挂钩上挂剪刀针线,厕所异味,垃圾袋满了 |
评分员: | 周建琳 | 孙婵 | 日期:2010 | 2010 | 10 27 | |||||
生活部 |
财政与公共管理学院 | ||||||||||
大二女生寝室卫生排名 第九周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间 洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
栎1-601 | 6 | 8.5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 4 | 门窗有灰,桌面物品摆放杂乱 |
栎1-602 | 6 | 8.5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 4 | 窗台有灰,椅子上挂包,键盘处 |
栎1-604 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 桌面物品摆放不整齐 |
栎1-605 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37 | 5 | 门有灰,地面有积水,床头衣架 |
栎1-606 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 3 | 门上有灰,桌面物品摆放不整齐 |
栎1-607 | 6 | 9 | 2.5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 4 | 门窗和开关有灰,物品不齐 |
栎1-608 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 36 | 6 | 门上有灰,墙上有广告张贴 |
栎1-610 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 地面灰暗,椅子上挂包, |
栎1-611 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 37 | 5 | 桌面物品杂乱,床头挂衣架和包 |
栎1-612 | 6 | 8.5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 4 | 门上有灰,桌面物品摆放杂乱 |
栎1-614 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37 | 5 | 门窗有灰,桌面物品摆放杂乱 |
栎1-616 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37 | 5 | 地面有积水,墙上有广告张贴 |
栎1-618 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37 | 5 | 门窗有灰,地面有积水,键盘处 |
栎1-620 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 4 | 厕所挂袋子,挂钩上有杂物 |
栎1-624 | 6 | 9 | 3 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 37 | 5 | 椅子上搭毛巾,床头挂衣架 |
评分员: | 薛海艳 张希 | 张希 | 日期: | 2010.10.27 | ||||||
生活部 |
财政与公共管理学院 | ||||||||||
大三女生寝室卫生排名 第九周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间 洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
栎1-501 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37 | 4 | 挂钩上有帽子,墙上和厕所里挂袋子 |
栎1-502 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 2 | 地面袋子摆放杂乱,挂钩挂帽子 |
栎1-503 | 6 | 8 | 4 | 5.5 | 8 | 2 | 3 | 36.5 | 5 | 书桌物品摆放杂乱,一个枕头未放整齐 |
栎1-504 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 36 | 6 | 书桌和键盘处物品摆放杂乱,厕所挂袋子 |
栎1-505 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 2 | 电扇开关和门上有灰,键盘处摆放杂乱 |
栎1-506 | 6 | 8.5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 墙上挂袋子,门上有灰,桌面摆放杂乱 |
栎1-507 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 35.5 | 7 | 椅子上衣物,卫生间地面脏,门上有灰 |
栎1-508 | 6 | 8.5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 墙上有广告张贴,键盘处物品摆放杂乱 |
栎1-509 | 6 | 9.5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 1 | 柜子和门上有广告张贴 |
栎1-510 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 1 | 门上有灰,键盘处物品摆放杂乱 |
栎1-511 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37 | 4 | 键盘处物品摆放杂乱,桌子上挂袋子 |
栎1-512 | 5.5 | 9 | 3.5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 37 | 4 | 床上有衣物,床头挂衣架,地面水渍 |
栎1-514 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 厕所里挂袋子,键盘处、洗具摆放不整齐 |
栎1-516 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37 | 4 | 厕所里有水渍,门窗有灰 |
栎1-518 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 1 | 床上堆有杂物,厕所有积水 |
栎1-520 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 桌子和墙上挂袋子,窗台有灰 |
栎1-522 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 2 | 地面积水,床头挂毛巾和伞,椅子上挂包 |
评分员: | 吕露 | 薛海艳 | 日期: | 2010.10.27 | ||||||
生活部 |
财政与公共管理学院 | |||||||
男生寝室卫生第九周排名表 | |||||||
大三排名 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-308 | 43 | 8 | ||
栎2-308 | 47.5 | 1 | 栎5-310 | 42 | 10 | ||
栎2-311 | 46.5 | 2 | 大一排名 | ||||
栎2-306 | 46.5 | 2 | |||||
栎2-312 | 46 | 4 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||
栎2-310 | 45.5 | 5 | 栎5-305 | 47.6 | 1 | ||
栎2-309 | 45.5 | 5 | 栎5-302 | 47 | 2 | ||
栎2-313 | 43.5 | 7 | 栎5-303 | 47 | 2 | ||
栎2-307 | 43.5 | 7 | 栎5-309 | 47 | 2 | ||
大二排名 | 栎2-325 | 47 | 2 | ||||
栎2-331 | 46.8 | 6 | |||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-327 | 46.5 | 7 | ||
栎5-411 | 47 | 1 | 栎5-301 | 46.3 | 8 | ||
栎5-312 | 46 | 2 | 栎5-307 | 46.3 | 8 | ||
栎5-407 | 46 | 2 | 栎5-304 | 45 | 10 | ||
栎5-412 | 45.7 | 4 | 栎5-306 | 44.6 | 11 | ||
栎5-406 | 45 | 5 | 栎5-311 | 44 | 12 | ||
栎5-410 | 43.5 | 6 | 栎2-329 | 43.8 | 13 | ||
栎5-408 | 43.5 | 6 | |||||
栎5-409 | 43 | 8 | |||||
此次流动红旗寝室为栎2-308,栎5-411,栎5-305 | |||||||
2010/10/27 | |||||||
我院的寝室卫生恳谈会将于每周二中午12:40在院办小会议举行, | |||||||
请当周对本寝室得分有异议的寝室派寝室长参加,生活部将现场给予答复! | |||||||