财政与公共管理学院 | ||||||||||
大一女生寝室卫生排名 第十一周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
桔4-313 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | 物品摆放不齐 |
桔4-315 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 7 | 物品摆放不齐,厕所垃圾袋满了 |
桔4-317 | 5.5 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 7 | 床上挂伞,椅上挂包,鞋摆放不齐 |
桔4-318 | 5.5 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | 书本摆放欠佳 |
桔4-319 | 5.5 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 7 | 书本摆放欠佳 |
桔4-320 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 鞋子摆放不齐 |
桔4-322 | 6 | 8.5 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 被子不规范,挂钩上饰品,物品摆放 |
桔4-324 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 床上挂伞,撑杆,厕所挂袋 |
桔4-325 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 挂钩上衣架,垃圾袋满了,物品摆放 |
桔4-326 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 1 | 物品摆放欠佳 |
桔4-327 | 5.5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 厕所垃圾袋满了 |
桔4-328 | 5.5 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 7 | 挂钩上挂球拍,物品摆放 |
桔4-329 | 5.5 | 9.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 7 | 物品摆放欠佳,垃圾袋满了 |
桔4-330 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 空气异味,物品摆放不齐 |
桔4-331 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 挂钩瓜娃娃,物品摆放不齐,厕所有污垢 |
桔4-340 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 书籍摆放不齐 |
桔4-342 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 阳台地面,物品摆放不齐 |
桔4-344 | 5.5 | 9 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 厕所异味,物品摆放,床单不齐 |
评分员: | 周建琳 | 吴白雪 | 日期:2010 | 2010 | 11 10 | |||||
生活部 |
财政与公共管理学院 | ||||||||||
大三女生寝室卫生排名 第十一周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间 洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
栎1-501 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 7.5 | 2 | 3 | 37 | 5 | 桌面和洗漱台乱,厕所挂袋 |
栎1-502 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 7.5 | 2 | 3 | 38 | 3 | 洗漱台和书架杂乱 |
栎1-503 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37 | 5 | 水池和地面积水,厕所挂袋 |
栎1-504 | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 35.5 | 8 | 阳台放鞋,桌面和地面杂乱 |
栎1-505 | 5 | 8.5 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 37 | 5 | 桌面杂乱,床上衣物,异味 |
栎1-506 | 5 | 10 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 地面积水,床上被子不齐 |
栎1-507 | 6 | 8.5 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 4 | 桌面杂乱,厕所挂袋子 |
栎1-508 | 4.5 | 10 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38 | 3 | 门上有灰,有异味 |
栎1-509 | 5.5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 门上有灰,地面有点脏 |
栎1-510 | 5.5 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 书架物品摆放不整齐 |
栎1-511 | 4.5 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37 | 5 | 书架杂乱,地面积水,异味 |
栎1-512 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 36.5 | 6 | 桌面乱,门有灰,地面积水 |
栎1-514 | 5 | 9.5 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38 | 3 | 阳台上拖把,书架杂乱 |
栎1-516 | 4.5 | 10 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38 | 3 | 窗台有灰,地面积水 |
栎1-518 | 4.5 | 9.5 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 37 | 5 | 桌面杂乱,门上有灰,异味 |
栎1-520 | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 36 | 7 | 桌面杂乱,地面积水 |
栎1-522 | 4.5 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37 | 5 | 桌面杂乱,地面脏 |
评分员: | 张希 | 朱喆 | 日期: | 2010.11.10 | ||||||
生活部 |
财政与公共管理学院 | |||||||
男生寝室卫生第十一周排名表 | |||||||
大三排名 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-408 | 41 | 9 | ||
栎2-313 | 47.5 | 1 | 栎5-410 | 41 | 9 | ||
栎2-308 | 47 | 2 | 大一排名 | ||||
栎2-311 | 46.5 | 3 | |||||
栎2-310 | 45 | 4 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||
栎2-312 | 44.5 | 5 | 栎5-301 | 48 | 1 | ||
栎2-306 | 44 | 6 | 栎5-302 | 47.5 | 2 | ||
栎2-309 | 41.5 | 7 | 栎5-305 | 47.5 | 2 | ||
栎2-307 | 41 | 8 | 栎5-306 | 47 | 4 | ||
大二排名 | 栎5-307 | 47 | 4 | ||||
栎2-325 | 47 | 4 | |||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-329 | 47 | 4 | ||
栎5-411 | 46 | 1 | 栎2-331 | 46.5 | 8 | ||
栎5-407 | 46 | 1 | 栎5-303 | 46.5 | 8 | ||
栎5-412 | 44.5 | 3 | 栎5-311 | 46.5 | 8 | ||
栎5-312 | 43.5 | 4 | 栎5-304 | 46 | 11 | ||
栎5-406 | 43.5 | 4 | 栎2-327 | 45.5 | 12 | ||
栎5-308 | 43 | 6 | 栎5-309 | 44 | 13 | ||
栎5-310 | 43 | 6 | |||||
栎5-409 | 43 | 6 | |||||
此次流动红旗寝室为栎5-301,栎5-411,栎2-313 | |||||||
2010/11/15 | |||||||
我院的寝室卫生恳谈会将于每周二中午12:40在院办小会议举行, | |||||||
请当周对本寝室得分有异议的寝室派寝室长参加,生活部将现场给予答复! | |||||||